Squadra di serraggio 90 °
Idonea all’utilizzo come attrezzo di serraggio di precisione in macchine utensili, piani di riscontro e strumenti di misura a coordinate.Costruzione / Design
Corpo in ghisa rigido. Con intagli di serraggio nella superficie d’appoggio.
Tipo BS, intagli di serraggio nella superficie d’appoggio
2-facce precise, Nr. 65001.
Tutte le facce precise, Nr. 65021 (senza imagine).
Tipo BN, scanalatura di serraggio a “T” secondo DIN 650 nella superficie di serraggio
2-facce precise, Nr. 65101.
Tutte le facce precise, Nr. 65121.
Lavorazione
2-facce precise, Facoltativamente, superfici di appoggio e di serraggio sono delle indicate precisioni piane e lavorate finemente all’angolo 90°. Le facce laterali sono rifinite.
Tutte le facce precise, Superfici d’appoggio, di serraggio e le strette facce esterne facoltativamente sono delle indicate precisioni piane, parallele e lavorate finemente all’angolo 90°.
Precisione
JFA precisione II: 0,020 mm, rettificato finemente
JFA precisione I: 0,008 mm, grattato finemente
JFA precisione I+: 0,004 mm, particolarmente grattato finemente
JFA precisione I++: grattato finemente
| TABELLA TECNICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza superficie di appoggio | ca.mm | 100 | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Larghezza superficie di appoggio | ca.mm | 60 | 75 | 100 | 150 | 175 | 225 | 300 | 350 |
| Altezza superficie di appoggio | ca.mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Quantità scanalature a T | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Misura nominale scanalature a T | mm | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| Peso Numero d'ordinazione 65001-65021 | ca. kg | 2 | 3,5 | 7,5 | 16 | 24 | 44 | 100 | 160 |
| Peso Numero d'ordinazione 65101-65121 | ca. kg | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | 54 | 112 | 165 |
| Tipo BS, 2-facce/tutte le facce precise | |||||||||
| JFA precisione II, Numero d'ordinazione 650014-650214 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I, Numero d'ordinazione 650015-650215 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I+, Numero d'ordinazione 650016-650216 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I++, Numero d'ordinazione 650017-650217 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Tipo BN, 2-facce/tutte le facce precise | |||||||||
| JFA precisione II, Numero d'ordinazione 651014-651214 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I, Numero d'ordinazione 651015-651215 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I+, Numero d'ordinazione 651016-651216 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA precisione I++, Numero d'ordinazione 651017-651217 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

