Camino di misura
Esecuzione / LavorazioneIn ghisa speciale. Tutte le facce sono piane, parallele e all’angolo 90° tra loro; secondo la precisione richiesta sono lavorate finemente. Con fori di alleggerimento e serraggio. Dimensioni e precisioni diverse su richiesta.
Precisione
JFA precisione II, rettificato finemente
JFA precisione I, rettificato finemente
La superficie di appoggio e le tre facce di serraggio sono grattate finemente
JFA precisone I+, rettificato e lappato finemente
La superficie di appoggio e le tre facce di serraggio sono grattate molto finemente.
Accessori
Arresto in acciaio, indurito, Nr. 63250.
Sistema pneumatico nella superficie di appoggio a un’altezza di 1000 mm.
| TABELLA TECNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | ca. mm | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Superficie d'appoggio | ca. mm | 200x130 | 200x150 | 200x150 | 300x200 |
| Peso | ca. kg | 18 | 30 | 40 | 80 |
| JFA precisione II | mm | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 |
| JFA precisione I | mm | 0,010 | 0,010 | 0,016 | 0,016 |
| JFA precisione I+ | mm | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
| Numero d'ordinazione JFA precisione II | 632014 | 03 | 05 | 07 | 10 |
| Numero d'ordinazione JFA precisione I | 632015 | 03 | 05 | 07 | 10 |
| Numero d'ordinazione JFA precisione I+ | 632016 | 03 | 05 | 07 | 10 |

