Piani di riscontro
JFA piani di riscontro - la base precisa per le Vostre misurazioni in produzione o camera di misurazione precisaOgnuno JFA piano di riscontro è un prodotto di qualità made by JFA. JFA piani di riscontro sono fabbricate esclusivamente presso la nostra sede ad Aschaffenburg.
Selezione e acquisto del granito nero, lavorazione a macchina e manuale dei piani, calibratura della precisione elaborata - ognuno intervento di lavorazione è eseguito dal nostro personale esperto.
JFA è apprezzato per la produzione di piani di riscontro in formato XL e formato XXL, per esempio piani con dimensioni 2,500 mm in lunghezza e larghezza. La nostra azienda corrisponde a quasi tutte le esigenze nella produzione di piani grandi e molto grandi.
Materiale
Il materiale di base per JFA piani di riscontro è granito nero – Gabbro Impala. Quale materiale presenta caratteristiche tecniche ideali: è inossidabile, basico, antimagnetico e non cambia la forma geometrica. JFA piani di riscontro non sono trattati. Non vengono né inchiostrato né oliato e non sono neanche trattati con cera.
Elaborazione
Il piano di misura - la superficie - è lavorato finemente a macchina e manuale ed è resistente all’usura. La planarità del piano è secondo DIN 876 o JFA-standard. Le facce esterne sono lavorate finemente, la faccia inferiore è lavorata accuratamente, senza precisione. I bordi sono smussati per la protezione contro il danneggiamento. La faccia inferiore ha inserti di sfere d’acciaio per lo staticamente determinato stoccaggio su support.
Certificato di taratura
Un certificato di taratura è incluso nella fornitura. I risultati della misurazione sono riconducibili a norme nazionali. Su richiesta, può essere incluso un certificato di calibratura dello stabilimento o un certificato di calibratura secondo DAkkS.
Accessori per lo staticamente determinato stoccaggio di piani di riscontro
Gli accessori per l’appostamento di piani di riscontro sono tutti dotati di sistemi di sostegno e per deposito.
Supporto di acciaio, aperto
Supporto con armadio
Supporti singoli e banco di supporto
Support e support singoli sono anche disponibili con elementi pneumatici o piedini antivibranti. Più dettagli su richiesta.
Altri accessori
scanalatura a ”T” di serraggio – dimensione nominale: 14 mm H 12 secondo DIN 650
scanalatura a “T” di guida e serraggio – dimensione nominale: 14 mm H 8 secondo DIN 650
Inserti di acciaio inossidabile con forature per filettature
Facce esterne lavorate accuratamente: rivestimento protettivo delle facce esterne
| TABELLA TECNICA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Larghezza | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Altezza | mm | 50 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 220 | 250 | 250 |
| Planarità secondo DIN 876-1 | mm | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,030 | 0,030 |
| Planarità secondo DIN 876-0 | mm | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,012 |
| Planarità secondo DIN 876-00 | mm | 0,0025 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0035 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| Peso | kg | 9 | 32 | 60 | 110 | 205 | 290 | 385 | 570 | 550 | 685 | 990 | 1500 | 2700 |
| Numero d'ordinazione DIN 876-1 Numero d'ordinazione DIN 876-0 Numero d'ordinazione DIN 876-00 | 233 10 5 233 10 6 233 10 7 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 32 | 33 |
| Serie supporto tavolo | Quantità/serie | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x | x | x |
| Altezza supporto | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x | x | x |
| Numero d'ordinazione | 260 52 0 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | x | x | x | x | x |
| Supporto, forma aperta | ||||||||||||||
| Peso | kg | x | x | x | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | su richiesta |
| Numero d'ordinazione | 233 63 0 | x | x | x | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 32 | 33 |
| Supporto armadio | ||||||||||||||
| Peso | kg | x | x | x | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 110 | 150 | su richiesta |
| Numero d'ordinazione | 23 365 1 | x | x | x | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 32 | 33 |






