Righe pianparallele
Strumento ideato per il controllo semplice e preciso di variazioni di linearità e parallelismo di macchine utensili.Costruzione
Granito nero, senza errori – Diabas. Resistente alle sollecitazioni a flessione e a torsione. A partire da 750 mm si forniscono maniglie alle testate.
Disponibile anche in struttura leggera.
Elaborazione
2-facce precise. I due lati verticali vengono lappati e rettificati piane e parallele tra loro. Le altre facce sono lavorate finemente.
3- e 4-facce precise su richiesta.
Precisione
JFA precisione I+
JFA precisione I++
JFA precisione LAB
Per le precisioni esatte vedi la tabella.
Certificato di taratura
Un certificato di taratura è incluso nella fornitura. I risultati della misurazione sono riconducibili a norme nazionali. Su richiesta, può essere incluso un certificato di calibratura dello stabilimento o un certificato di calibratura secondo DAkkS.
Accessori
Custodia in legno molto stabile.
| LUNGHEZZA | mm | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | mm | 45 x 90 | 50 x 140 | 60 x 160 | 60 x 190 | 70 x 220 | 75 x 235 | 80 x 250 | 100 x 280 |
| Peso | kg | 6 | 16 | 28 | 42 | 67 | 93 | 115 | 203 |
| JFA precisione I+ | mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Numero d'ordinazione | 550 20 6 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| JFA precisione I++ | mm | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Numero d'ordinazione | 550 20 7 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| JFA precisione LAB | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Numero d'ordinazione | 550 20 8 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
Righe pianparallele con dimensioni diverse su richiesta.

