Cilindri di controllo
Esecuzione / LavorazioneSulla superficie esterna passa verticalmente una faccia di misura lappata finemente la quale permette il controllo del perpendicolarità di provini alla loro superficie di riferimento. La superficie esterna e l’area frontale sono rettificate finemente. La superficie d’appoggio è inoltre lappata finemente. Dimensioni e precisioni che divergono da quali nella tabella su richiesta.
Materiale
In acciaio inossidabile, indurito, cromato opaco, a scelta
In granito nero, a scelta
Allumina ceramica
Accessori
Custodia molto stabile
Sistema pneumatico, nella superficie d’appoggio. Da altezza di misurazione di 500 mm.
Certificato di taratura
Certificato di taratura è incluso nella fornitura. I risultati della misurazione sono riconducibili a norme nazionali. Su richiesta, può essere incluso un certificato di calibratura dello stabilimento o un certificato di calibratura secondo DAkkS.
| TABELLA TECNICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | mm | 160 | 250 | 360 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Diametro / Peso | ||||||||
| Acciaio | mm / kg | 70 / 3,5 | 90 | 110 / 21 | 130 / 36 | 150 / 57 | 180 | 200 / 150 |
| Granito nero | mm / kg | 80 / 2,5 | 100 / 6 | 120 / 13 | 150 / 27 | 160 / 37 | 180 / 61 | 200 / 97 |
| Ceramica | mm / kg | 80 / 4 | 100 / 8 | 120 / 17 | 150 / 36 | 160 / 48 | 180 / 82 | 200 / 126 |
| Perpendicolarità | ||||||||
| Acciaio / granito nero | mm | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Ceramica | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Numero d'ordinazione acciaio | 510 02 7 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |
| Numero d'ordinazione granito nero | 510 00 7 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |
| Numero d'ordinazione ceramica | 510 08 8 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |

