Aufspannwinkel 90°
Als Präzisions-Spannzeuge auf Werkzeugmaschinen, Mess- und Kontrollplatten, Anreißplatten und Koordinaten-Messgeräte einsetzbar.Konstruktion
Formstabile, verwindungssteifer Gusskörper. Ab 300 mm gemeinsamer Kantenlänge von Stand- und Spannfläche mit Diagonal-Innenverrippung. Mit Spannschlitzen in der Standfläche.
Ausführung BS, Spannschlitze in der Spannfläche
2-seitig genau, Nr. 65001.
Allseitig genau, Nr. 65021. (Ohne Abbildung).
Ausführung BN, T-Spann-Nuten nach DIN 650 in der Spannfläche
2-seitig genau, Nr. 65101.
Allseitig genau, Nr. 65121.
Bearbeitung
2-seitig genau, Standfläche und Spannfläche sind wahlweise in den angegebenen Genauigkeiten eben und im Winkel 90° fein bearbeitet. Die Seitenflächen sind geschlichtet.
Allseitig genau, Standfläche, Spannfläche und die schmalen Außenseiten sind wahlweise in den angegebenen Genauigkeiten eben, parallel und im Winkel 90° fein bearbeitet.
Genauigkeit
JFA Genauigkeit II: 0,020 mm, fein geschliffen
JFA Genauigkeit I: 0,008 mm, fein geschabt und tuschiert
JFA Genauigkeit I+: 0,004 mm, besonders fein geschabt und tuschiert
JFA Genauigkeit I++: 0,002 mm, feinst geschabt und tuschiert
| TECHNISCHE TABELLE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge der Standfläche | ca.mm | 100 | 150 | 200 | 275 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Breite der Standfläche | ca.mm | 60 | 75 | 100 | 150 | 175 | 225 | 300 | 350 |
| Höhe der Spannfläche | ca.mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Anzahl der T-Nuten | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Nennmaß der T-Nuten | mm | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| Gewicht Bestell-Nr. 65001-65021 | ca. kg | 2 | 3,5 | 7,5 | 16 | 24 | 44 | 100 | 160 |
| Gewicht Bestell-Nr. 65101-65121 | ca. kg | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | 54 | 112 | 165 |
| Typ BS, 2-seitig/allseitig genau | |||||||||
| JFA Genauigkeit II, Bestell-Nr. 650014-650214 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I, Bestell-Nr. 650015-650215 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I+, Bestell-Nr. 650016-650216 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I++, Bestell-Nr. 650017-650217 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Typ BN, 2-seitig/allseitig genau | |||||||||
| JFA Genauigkeit II, Bestell-Nr. 651014-651214 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I, Bestell-Nr. 651015-651215 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I+, Bestell-Nr. 651016-651216 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| JFA Genauigkeit I++, Bestell-Nr. 651017-651217 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

