Endmaß-Rollenböcke
| TECHNISCHE TABELLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Spitzenhöhe | mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| min. - max. Werkstückdurchmesser | mm | 10 - 65 | 15 - 110 | 20 - 140 | 25 - 170 | 35 - 240 | 50 - 300 | 80 - 360 |
| Standfläche (LxB) | mm | 100 x 164 | 150 x 250 | 150 x 340 | 220 x 480 | 240 x 660 | 300 x 770 | 330 x 840 |
| Nutfedern für T-Nuten nach DIN 650 | 14 mm H7 | 14 mm H7 | 14 mm H7 | 14 mm H7 | 18 mm H7 | 18 mm H7 | 18 mm H7 | |
| Gewicht je Paar | kg | 6 | 15 | 30 | 72 | 156 | 270 | 500 |
Technische Ausführung kann den individuellen Anforderungen angepasst werden.
ZURÜCK