Mess- und Anreißkamin
Ausführung/BearbeitungAus Spezialguss. Allseitig eben, parallel und im Winkel 90° zueinander liegend nach Maßgabe der geforderten Genauigkeit fein bearbeitet. Mit Spann- und Erleichterungsbohrungen. Andere Abmessungen und Genauigkeiten auf Anfrage.
Genauigkeit
JFA Genauigkeit II, fein geschliffen.
JFA Genauigkeit I, fein geschliffen.
Die Standfläche und die 3 Spannflächen fein geschabt und tuschiert.
JFA Genauigkeit I+, fein geschliffen und geläppt.
Die Standfläche und die 3 Spannflächen besonders fein geschabt und tuschiert.
Zubehör
Anschlag aus Stahl, gehärtet, Nr. 63250.
Lufttragesystem in der Standfläche bei Höhe 1000 mm.
| TECHNISCHE TABELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | ca. mm | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Standfläche | ca. mm | 200x130 | 200x150 | 200x150 | 300x200 |
| Gewicht | ca. kg | 18 | 30 | 40 | 80 |
| JFA Genauigkeit II | mm | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 |
| JFA Genauigkeit I | mm | 0,010 | 0,010 | 0,016 | 0,016 |
| JFA Genauigkeit I+ | mm | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
| Bestell- Nr. JFA Genauigkeit II | 632014 | 03 | 05 | 07 | 10 |
| Bestell- Nr. JFA Genauigkeit I | 632015 | 03 | 05 | 07 | 10 |
| Bestell- Nr. JFA Genauigkeit I+ | 632016 | 03 | 05 | 07 | 10 |

