Messbalken
| LÄNGE | mm | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt | mm | 45 x 90 | 50 x 140 | 60 x 160 | 60 x 190 | 70 x 220 | 75 x 235 | 80 x 250 | 100 x 280 |
| Gewicht | kg | 6 | 16 | 28 | 42 | 67 | 93 | 115 | 203 |
| JFA Genauigkeit I+ | mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Bestell-Nr. | 550 20 6 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| JFA Genauigkeit I++ | mm | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Bestell-Nr. | 550 20 7 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| JFA Genauigkeit LAB | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Bestell-Nr. | 550 20 8 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
Messbalken in anderen Größen und Genauigkeiten auf Anfrage.
ZURÜCK