Reitstöcke
| TECHNISCHE TABELLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Morsekegel | MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Standfläche eines Reitstocks | mm | 110x 90 | 140 x 110 | 160 x 130 | 280 x 150 | 300 x 180 | 280 x 240 |
| Abzuziehender Wert zur Berechnung der Spitzenweite | mm | 350 | 456 | 470 | 680 | 720 | 750 |
| Gewicht | kg | 5 | 12 | 19 | 34 | 62 | 87 |
Wir fertigen auch Reitstockpaare mit Prismenaufsätzen oder kundenspezifische Ausführungen
ZURÜCK