Winkelmesssäule
Ausführung/BearbeitungAuf der Mantelfläche verläuft vertikal eine feinst geläppte, ebene Messfläche, die die Kontrolle der rechtwinkligen Lage von Prüfstücken, wie z.B. Haarwinkeln, zu ihren Bezugsflächen ermöglicht. Die Mantelfläche und die Stirnflächen sind feinst geschliffen. Die Standfläche ist zusätzlich feinst geläppt. Andere Abmessungen und Genauigkeiten als in der Tabelle angegeben auf Anfrage.
Material
aus nichtrostendem Stahl, gehärtet, hartverchromt ww.
aus natürlichem Hartgestein, schwarz ww.
aus Aluminiumoxidkeramik
Zubehör
Aufbewahrungskasten in besonders stabiler Ausführung.
Lufttragesystem, zuschaltbar, in der Standfläche. Ab Messhöhe 500 mm.
Kalibrierschein
Ein Kalibrierschein ist im Lieferumfang enthalten. Die Messergebnisse sind auf nationale Normale rückführbar.
Werks-Kalibrierschein oder DAkkS-Kalibrierschein auf Wunsch.
| TECHNISCHE TABELLE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | mm | 160 | 250 | 360 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Durchmeser / Gewicht | ||||||||
| Stahl | mm / kg | 70 / 3,5 | 80 / 7,5 | 110 / 21 | 130 / 36 | 150 / 57 | 180 | 200 / 150 |
| natürliches Hartgestein | mm / kg | 80 / 2,5 | 100 / 6 | 120 / 13 | 150 / 27 | 160 / 37 | 180 / 61 | 200 / 97 |
| Keramik | mm / kg | 80 / 4 | 100 / 8 | 120 / 17 | 150 / 36 | 160 / 48 | 180 / 82 | 200 / 126 |
| Rechtwinkligkeit | ||||||||
| Stahl / natürliches Hartgestein | mm | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Keramik | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Bestell-Nr. Stahl | 510 02 7 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |
| Bestell-Nr. natürliches Hartgestein | 510 00 7 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |
| Bestell-Nr. Keramik | 510 08 8 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 |

