Winkelnormal 90° Prüfrahmen
Für die einfache und präzise Kontrolle des Winkels 90° an z.B. Koordinaten-Messgeräten und Werkzeugmaschinen.Konstruktion
Ausgesuchtes, fehlerfreies Hartgesteinmaterial - Diabas. Leichtes Winkelnormal durch großvolumige Aussparung. Verwindungssteife Ausführung durch kräftige Querschnitte. Ab Größe 600 x 400 mm mit einer zusätzlichen Querstrebe.
Bearbeitung
4-seitig genau. Die vier umlaufenden, schmalen Außenseiten - Genauflächen - sind in der angegebenen JFA Genauigkeit eben, parallel und im Winkel 90° geschliffen und geläppt. Die beiden Flachseiten sind fein bearbeitet.
3-seitig, 5-seitig, 6-seitig genau auf Anfrage.
Genauigkeit
JFA Genauigkeit I+
JFA Genauigkeit I++
Kalibrierschein
Ein Kalibrierschein ist im Lieferumfang enthalten. Die Messergebnisse sind auf nationale Normale rückführbar.
Werks-Kalibrierschein oder DAkkS-Kalibrierschein auf Wunsch.
Zubehör
Aufbewahrungskasten in besonders stabiler Ausführung. Nr. 53482
Aufhängevorrichtungen Nr. 53480
| SCHENKELLÄNGEN | mm | 300 x 300 | 400 x 300 | 400 x 400 | 500 x 300 | 500 x 400 | 500 x 500 | 600 x 400 | 600 x 600 | 800 x 600 | 800 x 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| Gewicht | kg | 8 | 9,5 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 41 | 58 | 88 |
| JFA Genauigkeit I+ | mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,008 |
| Bestell-Nr. | 534 20 6 | 33 | 43 | 44 | 53 | 54 | 55 | 64 | 66 | 86 | 88 |
| JFA Genauigkeit I++ | mm | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| Bestell-Nr. | 534 20 7 | 33 | 43 | 44 | 53 | 54 | 55 | 64 | 66 | 86 | 88 |

